



2017
বছর প্রতিষ্ঠিত
5000000RMB
Capital
5~50
মোট কর্মচারী
31% - 40%
রপ্তানি শতাংশ
প্রতিষ্ঠানের তথ্য
| তরবার : | Quzhou Xinyang Machinery Manufacturing Co., Ltd |
|---|---|
| ব্যবসার ধরণ : | Manufacturer , Exporter |
| পণ্য পরিসীমা : | বিল্ডিং মেটাল যন্ত্রপাতি , বিল্ডিং মেটেরিয়াল মেশিনারি পার্টস তৈরি করা , পাইপ তৈরি যন্ত্রপাতি |
| পণ্য / সার্ভিস : | ইস্পাত ছাঁচ গ্রিপার ডিভাইস , ইস্পাত ছাঁচ চেইন পরিবাহক ডিভাইস , কংক্রিট পামিং ফিডিং মেশিন , ছাঁচ পরিষ্কারের মেশিন , মাথা এবং পুচ্ছ প্লেট পরিবাহক সিস্টেম , বড় ব্যাসের গাদা উত্পাদন লাইন ডিভাইস |
| মোট কর্মচারী : | 5~50 |
| মূলধন (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) : | 5000000RMB |
| বছর প্রতিষ্ঠিত : | 2017 |
| শংসাপত্র : | ISO9001 |
| প্রতিস্থান এর ঠিকানা : | No. 26, Fanggui North Road, Qujiang District, Quzhou City, Zhejiang Province, Quzhou, Zhejiang, China |
ট্রেড ক্যাপাসিটি
| ইনকোটার্ম : | FOB,CIF |
|---|---|
| পণ্য পরিসীমা : | বিল্ডিং মেটাল যন্ত্রপাতি , বিল্ডিং মেটেরিয়াল মেশিনারি পার্টস তৈরি করা , পাইপ তৈরি যন্ত্রপাতি |
| Terms of Payment : | L/C,T/T |
| Peak season lead time : | 1-3 months |
| Off season lead time : | 1-3 months |
| বার্ষিক সেলস ভলিউম (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) : | US$5 Million - US$10 Million |
উৎপাদন ক্ষমতা
| উত্পাদনের লাইন সংখ্যা : | 3 |
|---|---|
| QC স্টাফ সংখ্যা : | Fewer than 5 People |
| ই এম সেবা প্রদান : | YES |
| ফ্যাক্টরি আকার (বর্গমিটার) : | 1,000-3,000 square meters |
| কারখানার অবস্থান : | 浙江省衢州市衢江区芳桂北路26号 |
Subscribe Our Newsletter
গোপনীয়তার বিবৃতি: আপনার গোপনীয়তা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সংস্থা আপনার ব্যক্তিগত তথ্যগুলি আপনার সুস্পষ্ট অনুমতিগুলি সহ কোনও এক্সপ্যানিতে প্রকাশ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়।
আরও তথ্য পূরণ করুন যাতে আপনার সাথে দ্রুত যোগাযোগ করতে পারে
গোপনীয়তার বিবৃতি: আপনার গোপনীয়তা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সংস্থা আপনার ব্যক্তিগত তথ্যগুলি আপনার সুস্পষ্ট অনুমতিগুলি সহ কোনও এক্সপ্যানিতে প্রকাশ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়।